通貨別スワップ金利
表中のスワップポイントについては変動の可能性があります。(2008年7月31日現在)
現在のスワップを確認する。→外為オンライン
| 通貨ペア | 売・スワップポイント 【単位:円】 |
買・スワップポイント 【単位:円】 |
|---|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | -61 | 57 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | -179 | 174 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | -273 | 269 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | -198 | 192 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | -180 | 176 |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | -77 | 73 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | -48 | 40 |
| 豪ドル/スイスフラン[AUD/CHF] | -160 | 135 |
| 豪ドル/NZドル[AUD/NZD] | 26 | -48 |
| 豪ドル/米ドル[AUD/USD] | -147 | 136 |
| ユーロ/豪ドル[EUR/AUD] | 137 | -147 |
| ユーロ/カナダドル[EUR/CAD] | -73 | 42 |
| ユーロ/スイスフラン[EUR/CHF] | -101 | 94 |
| ユーロ/英ポンド[EUR/GBP] | 29 | -42 |
| ユーロ/NZドル[EUR/NZD] | 193 | -204 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | -88 | 79 |
| 英ポンド/豪ドル[GBP/AUD] | 103 | -133 |
| 英ポンド/スイスフラン[GBP/CHF] | -186 | 166 |
| 英ポンド/NZドル[GBP/NZD] | 180 | -216 |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | -156 | 151 |
| NZドル/米ドル[NZD/USD] | -141 | 133 |
| 米ドル/カナダドル[USD/CAD] | 17 | -29 |
| 米ドル/スイスフラン[USD/CHF] | 17 | -29 |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | -470 | 420 |
【FXピックアップ情報:エフエックス・オンライン・ジャパン】
FXOnline Japanの「外国為替証拠金取引」は、インターバンク市場を通じてスポット取引を行なっています。ですから、FX Online Japanでは日をまたいでポジションを持ち越した場合、「受け渡し」を行うことなく自動的に「受け渡し日」を繰り延べる「ロールオーバー」方式を採用しています。